Ипотека

Ипотека
Ипотека
ПОДБОР ИПОТЕКИ
Рассчитайте
стоимость
Параметры кредитования
ЖК NEWПИТЕР
ЖК «Парусная 1»
ЖК NEWПИТЕР
ЖК «Наука»
ЖК «Листва»
Семейная
Стандартная
С государственной поддержкой
По двум документам
Без первоначального взноса
Семейная
Для IT-специалистов
4 954 000 ₽ 14 862 000 ₽
/
%
20 % 80 %
лет
1 30
Сумма кредита:
3 963 200 ₽
*Данный расчет приведен для общей информации и не является публичной офертой
Предложения от банков-партнёров
Название банка Ставка Срок кредита Платеж в месяц Первый взнос
Сбербанк от 5.4% до 30 лет 22 234 ₽/мес. от 20%
ВТБ от 5.7% до 30 лет 23 145 ₽/мес. от 20%
ВТБ от 4.7% до 30 лет 20 490 ₽/мес. от 20%
Банк Санкт‑Петербург от 5.35% до 30 лет 22 234 ₽/мес. от 20%
Открытие от 5.3% до 30 лет 21 956 ₽/мес. от 20%
Альфабанк от 5.8% до 30 лет 23 145 ₽/мес. от 20%
Россельхозбанк от 6% до 30 лет 23 740 ₽/мес. от 20%
Газпромбанк от 5.5% до 30 лет 22 551 ₽/мес. от 20%
Совкомбанк от 5.74% до 30 лет 23 145 ₽/мес. от 20%
Промсвязьбанк от 5.5% до 30 лет 22 551 ₽/мес. от 20%
Росбанк от 5.7% до 30 лет 23 145 ₽/мес. от 20%
АБ РОССИЯ от 5% до 30 лет 21 362 ₽/мес. от 20%
АБ РОССИЯ от 4.5% до 30 лет 20 212 ₽/мес. от 20%
Ак Барс от 5.8% до 30 лет 23 145 ₽/мес. от 20%
Показать еще